ชื่อโครงการ | ทำเลที่ตั้ง | พื้นที่ขายขนาดเล็กสุด(ตร.ม.) | พื้นที่ขายขนาดใหญ่สุด(ตร.ม.) | ราคาขายต่อตารางเมตร(บาท) | ราคาขายเริ่มต้น (ล้านบาท) | เจ้าของโครงการ |
ชาโตว์ อินทาวน์ | 30 | 59 | 70,000 | 2.5 | บจ.เจ้าพระยามหานคร | |
เดอะเครสท์ | 43 | 113.4 | 88,000 | 3.79 | บมจ.เอสซี แอทเสท คอร์ปอเรชั่น | |
แอ็บสแตร็กส์ พหลโยธิน พาร์ค | 25 | 66 | 72,000 | 1.8 | บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | |
คอนโด เดอะซี้ด อะตอม (อารีย์4 ฝั่งเหนือ) | 22.41 | 61.50 | 78,000 | 2.1 | บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท | |
เดอะเทมโป พหลโยธิน คอนโดมิเนียม | 39 | 137 | 80,000 | 3.2 | บจ.บิลท์ แลนด์ | |
เดอะฟายน์ บาย ฟายน์โฮม อารีย์4 | 48.30 | 166 | 85,000 | 4.1 | บจ.ฟายน์22พร็อพเพอร์ตี้ | |
ลุมพินีเพลส รัชโยธิน | 28 | 30 | 60,000 | 1.68 | บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ | |
ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร | 33.5 | 133 | 36,500 | 1.22 | บมจ.ศุภาลัย | |
เอ็ม ลาดพร้าว | 32 | 168 | 87,500 | 2.8 | บมจ.เมเจอร์ดีเวลลอปเมนท์ | |
RHYTHM Phahon-Ari | 35 | 65 | 65,000 | 2.8 | บมจ.เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ | |
สรุปข้อมูลเฉลี่ยย่านพหลโยธิน | พื้นที่ขายขนาดเล็กสุด(ตร.ม.) | พื้นที่ขายขนาดใหญ่สุด(ตร.ม.) | ราคาขายต่อตารางเมตร(บาท) | ราคาขายเริ่มต้น (ล้านบาท) | หมายเหตุ | |
33.621 | 99.89 | 72,200 | 2.767 |
กราฟแสดงพื้นที่ขาย
ตารางแสดงจุดขายของแต่ละโครงการเรื่องที่ตั้ง
ตารางแสดงจุดขายของแต่ละโครงการเรื่องราคา
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น